Deskrizzjoni tal-Prodotti

Kuċċa ta 'sikkina tal-furketta tal-plastik ta' pożati ta '6 pulzieri 7 pulzieri, materjal PS PLA pp, kulur abjad iswed, l-ippakkjar għandu pakkjar customize, ippakkjar ta' sett individwali u pakkjar ta 'oġġetti tal-lott separatament.
Id-Dlivery huwa madwar 3-15-il ġurnata skont is-sitwazzjoni tal-istokk, tippersonalizza l-ordni tieħu madwar 20-25 jum.
Sikkina u kuċċarina tal-furketta tal-plastik PLA hija għażliet bijodegradabbli, jekk għandek rekwiżiti ta 'kompost, jekk jogħġbok agħżel dawk PLA.
It-tags Popolari: Mgħarfa tas-sikkina tal-furketta tal-plastik, kina tal-furketta tal-plastik manifatturi tal-kuċċarina, fornituri
| Kutat tal-qamħirrum tal-qamħirrun | Twil (mm) | Wiesa '(mm) | Piż (Gram) | MOQ PCS |
| Sikkina ta '7 pulzieri | 188 | 20 | 6.5 | 50000 |
| Fork ta '7 pulzieri | 178 | 27 | 6.5 | 50000 |
| Mgħarfa ta ’7 pulzieri | 161 | 32 | 5 | 50000 |
| Sikkina ta '6 pulzieri | 165 | 20 | 4.6 | 50000 |
| Fork ta '6 pulzieri | 151 | 27 | 4.2 | 50000 |
| Mgħarfa ta '6 pulzieri | 147 | 34 | 4.2 | 50000 |
| Sikkina ta '5 pulzieri | 124 | 15 | 2 | 50000 |
| Fork ta '5 pulzieri | 132 | 25 | 3.3 | 50000 |
| Mgħarfa ta '5 pulzieri | 131 | 29 | 3.2 | 50000 |







